本周(2026-02-09)收录 487 个产品(主榜:按 总收入 排序),最近更新 2026-01-13。 Top1:Rezi(总收入 $7,918,862)。
主榜:按 总收入 排名(Top 10)
查看完整 总收入 榜单最近更新:2026-01-13
辅助观察(Top 10)
MRR
完整榜单增长率
完整榜单| # | 发现 | 增长率 | 30d | MRR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nader Abaas🤖 人工智能 我们正在打造Vision Imagine,旨在通过人工智能的力量助力企业成长。我们提供工具、培训及AI驱动的解决方案,以提升生产力、创造力和自动化水平。 | +4071.1%增长率 | +4071.1%30d | $9MRR |
| 2 | Donald Chu🤖 人工智能 AI驱动的图像生成器 | +3331.8%增长率 | +3331.8%30d | $323MRR |
| 3 | Weezard可收购🤖 人工智能 AI照片编辑器 | +2922.6%增长率 | +2922.6%30d | $121MRR |
| 4 | Kling Image O1🤖 人工智能 AI图像生成与编辑器,用于创建一致角色和专业风格迁移。 | +1895.5%增长率 | +1895.5%30d | $8MRR |
| 5 | Prompt Sloth🤖 人工智能 你的提示技巧太烂了,我们来帮你改进!
将粗糙的想法转化为专业提示,以获得更好的AI效果。适用于ChatGPT、Claude以及你使用的所有工具。 | +1733.6%增长率 | +1733.6%30d | $5MRR |
| 6 | GAIA🤖 人工智能 GAIA是一款个人人工智能助手,能够自动化任务并与多种数字工具集成。 | +1534.9%增长率 | +1534.9%30d | $15MRR |
| 7 | walldecor.io🤖 人工智能 用人类AI装点你空白的墙壁。 | +1200.0%增长率 | +1200.0%30d | $0MRR |
| 8 | Southern East Inc.🤖 人工智能 上传PDF并与之对话!使用PDFPeer就是这么简单。 | +839.9%增长率 | +839.9%30d | $75MRR |
| 9 | Snaplama可收购🤖 人工智能 X创作者市场 | +803.0%增长率 | +803.0%30d | $0MRR |
| 10 | AppTrack🤖 人工智能 求职者职位申请跟踪 | +788.9%增长率 | +788.9%30d | $24MRR |
流量观察(Top 10)
仅统计有流量数据的产品(命中 131 个)
完整榜单| # | 发现 | 流量榜 | Global Rank |
|---|---|---|---|
| 1 | Rezi🤖 人工智能 www.rezi.ai | 751.51K/mo | #46687rank |
| 2 | Based Labs AI🤖 人工智能 www.basedlabs.ai/ | 704.93K/mo | #60207rank |
| 3 | GOD OF PROMPT OÜ🤖 人工智能 www.godofprompt.ai | 262.09K/mo | #78969rank |
| 4 | AE-intelligence🤖 人工智能 humanizeaitext.ai | 617.99K/mo | #96012rank |
| 5 | Uncensored AI, LLC🤖 人工智能 www.eve-chat.com/ | 331.17K/mo | #104030rank |
| 6 | VideoDubber.ai🤖 人工智能 videodubber.ai | 304.21K/mo | #157091rank |
| 7 | MEYKA AI PTY LTD🤖 人工智能 www.meyka.com/ | 304.04K/mo | #176317rank |
| 8 | QR Code AI🤖 人工智能 qrcode-ai.com | 214.1K/mo | #177820rank |
| 9 | Editee.com🤖 人工智能 editee.com/ | 208.45K/mo | #215572rank |
| 10 | FounderPal🤖 人工智能 founderpal.ai | 194.84K/mo | #219508rank |
FAQ
数据来源是什么?
数据主要来自 TrustMRR 及公开信号(如流量),用于帮助你快速筛选方向与标的;具体以原始来源为准。
为什么说“每周一更新”?
我们把这页当作每周的固定观察窗口:每周一刷新解读与摘要,但榜单数据会随着抓取更新而持续变化。
MRR 和总收入有什么区别?
MRR 是月经常性收入(订阅型更可比),总收入是累计/总额口径。不同产品口径可能不同,建议结合增长与趋势判断。
为什么有些产品没有流量/增长数据?
流量与增长需要额外数据源或可计算口径,缺失时我们会显示为“—”,并优先在完整榜单页提供筛选入口。