2025 年度 Shopify / 电商 MRR 年报
2025 年度盘点:基于「电商」类目,共收录 70 个产品,赛道年度活力指数 35/100,平均月增长达 -5.4%,数据更新 2026-02-05。 年度领跑者:SwiftSole(MRR $47,728)。 说明:这是年终盘点页(快照),榜单会随抓取持续变化。
赛道洞察
赛道活力指数
35/100
竞争白热化市场阶段
年度总结与展望
赛道增长放缓,部分产品下滑,谨慎评估核心指标
平均 MRR
$1,355
平均月增长
+-5.4%
高增长比例
10.3%
出售中
20
全球活跃度分布
1.US
17startups
2.FR
15startups
3.GB
5startups
4.PL
4startups
5.BD
3startups
流量获取结构 (Top 5 均值)
direct
4814%
search
3607%
referrals
953%
social
513%
paidReferrals
100%
mail
12%
核心关键词搜索趋势
marc louindiepagemarclouindie pageindiepadropkillerdropkiller extensiondropskiller
基于赛道头部产品的核心流量关键词聚合
收入梯度分布
$0 - $1,000
61
$1,000 - $5,000
5
$5,000 - $10,000
2
$10,000 - $25,000
0
$25,000 - $50,000
2
$50,000+
0
共分析了 78 个产品的收入公开数据
领跑者深度分析:SwiftSole
核心优势
- Specialized e-commerce app expertise (Supreme/Shopify integrations), strong testimonials (8)
技术栈
Frontend: Next.jsHosting: VercelPayment: Stripe
年度市场领导者(按 MRR)
增长 Top 10(30d)
| # | 发现 | 增长率 | 30d | MRR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ShopifyWebScraper🛒 电商 ShopifyWebScraper提供Shopify销售实时追踪与竞争对手分析功能。 | +580.6% | +580.6% | $68 |
| 2 | Bogatu Ion🛒 电商 我直接从美国批发商处采购家居用品,直接销售给消费者。我的处理时间为2个工作日,发货时间为3-5个工作日。 | +243.0% | +243.0% | $0 |
| 3 | Sneakmart🛒 电商 暂无简介 | +183.6% | +183.6% | $181 |
| 4 | Tillpoint🛒 电商 津巴布韦最佳在线购物应用 🇿🇼 | +83.2% | +83.2% | $25 |
| 5 | eSIM Panel🛒 电商 开启您的eSIM市场之旅,覆盖200多个国家,接入6家供应商,利润空间高达200%。无需技术背景,全球连接轻松实现。提供白标eSIM解决方案。 | +82.2% | +82.2% | $1,008 |
| 6 | ControlResell🛒 电商 ControlResell是一款月度订阅软件,让经销商能够追踪其所有销售与采购活动。 | +30.7% | +30.7% | $5,288 |
| 7 | Dropkiller🛒 电商 我们提供订阅制服务,为电商创业者提供产品洞察、广告创意和市场分析工具。客户可在结账时或按月定期支付费用。 | +23.0% | +23.0% | $30,825 |
| 8 | PULSE🛒 电商 电商APP | +23.0% | +23.0% | $0 |
| 9 | BetterLabel🛒 电商 将您的运输标签转换为热敏打印机兼容格式! | +11.1% | +11.1% | $0 |
| 10 | Rankr🛒 电商 看看我的新项目 --> https://openclip.app
Rankr是一款电商市场优化工具。 | +10.2% | +10.2% | $0 |
MRR Top 10
| # | 发现 | MRR | 30d | MRR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SwiftSole🛒 电商 专注于应用程序开发的开发公司 | $47,728 | +6.5% | $47,728 |
| 2 | Dropkiller🛒 电商 我们提供订阅制服务,为电商创业者提供产品洞察、广告创意和市场分析工具。客户可在结账时或按月定期支付费用。 | $30,825 | +23.0% | $30,825 |
| 3 | Ecom Tools🛒 电商 我们每月提供80多种电商SEO和AI工具,仅需30美元。
目前关联的Stripe账户未能显示全部收入,我们拥有多种支付方式,这家初创公司在一年内总收入已超过8.5万美元。仅上个月收入就约为2.6万美元。可通过Zoom会议进一步详谈。 | $5,751 | -100.0% | $5,751 |
| 4 | ControlResell🛒 电商 ControlResell是一款月度订阅软件,让经销商能够追踪其所有销售与采购活动。 | $5,288 | +30.7% | $5,288 |
| 5 | Dodge Print🛒 电商 DodgePrint是一款多通道SaaS平台,专为管理Etsy、亚马逊、TikTok和Shopify上的产品列表、订单及数据分析而设计。它能自动化处理订单履行、库存更新等任务,并提供详细报告,助力卖家高效优化业务运营。 | $3,884 | -25.5% | $3,884 |
| 6 | Ecom Efficiency🛒 电商 每月在您最喜爱的AI、SEO和间谍工具上节省$4000 | $3,296 | +9.5% | $3,296 |
| 7 | Mondial Relay WooCommerce - WcMultiShipping🛒 电商 WooCommerce 插件 | $2,991 | -29.1% | $2,991 |
| 8 | FunnelBay🛒 电商 我们是一家SaaS平台,专注于创建销售漏斗和在线销售产品。 | $1,638 | -49.1% | $1,638 |
| 9 | eSIM Panel🛒 电商 开启您的eSIM市场之旅,覆盖200多个国家,接入6家供应商,利润空间高达200%。无需技术背景,全球连接轻松实现。提供白标eSIM解决方案。 | $1,008 | +82.2% | $1,008 |
| 10 | Marea Alcalina🛒 电商 Marea Alcalina 利用人工智能提供即时在线商店创建服务。 | $715 | -21.3% | $715 |
流量 Top 10
| # | 发现 | 流量榜 | 30d | MRR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gumroad🛒 电商 从零到 $1 | 15.17M | 0.0% | $0 |
| 2 | qrTicket🛒 电商 我的业务是一个基于信用的二维码票务系统,用户需要为账户充值信用点才能销售门票。我们将使用Stripe让拉丁美洲的用户购买信用点,但此功能不适用于售票环节。 | 141.18K | -97.8% | $0 |
| 3 | Abre.bio🛒 电商 创作者与网店订阅系统 | 70.4K | -27.6% | $156 |
| 4 | Dropkiller🛒 电商 我们提供订阅制服务,为电商创业者提供产品洞察、广告创意和市场分析工具。客户可在结账时或按月定期支付费用。 | 33.15K | +23.0% | $30,825 |
| 5 | Marea Alcalina🛒 电商 Marea Alcalina 利用人工智能提供即时在线商店创建服务。 | 16.05K | -21.3% | $715 |
| 6 | Sneakmart🛒 电商 暂无简介 | 9.84K | +183.6% | $181 |
| 7 | PULSE🛒 电商 电商APP | 7.52K | +23.0% | $0 |
| 8 | Pikka🛒 电商 快去我们的网站看看我们是怎么赚钱的 ;) | 6.98K | +0.6% | $0 |
| 9 | easytools🛒 电商 销售数字产品比以往任何时候都更简单 | 6.96K | -15.1% | $0 |
| 10 | Aureo🛒 电商 自动销售数字产品 | 1.76K | 0.0% | $0 |
关键词精选
Shopify 关键词精选(Top 10)
查看更多常见问题(FAQ)
数据来源是什么?
数据主要来自 TrustMRR 及公开信号(如流量)。本页用于年度盘点与趋势观察,最终请以原始来源为准。
为什么这是“快照”,数据会变化?
我们会持续抓取与同步数据,所以榜单会随时间更新;年报用于年终总结,但并非固定冻结版本。
如何用这份年报找到机会?
优先关注:Top 收入/Top MRR(商业验证),高增长榜(趋势),以及流量榜(分发)。再进入分类/榜单页做深挖。
我想看每周变化怎么办?
可以查看对应主题的周报页与归档页,在固定的周窗口里持续跟踪变化。