법률
legal| # | 피드 | MRR ▲ | 수익 | 성장률 | 희망가 | 국가 | 생성일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | StartGlobal⚖️ 법률 어느 곳에서나 미국 비즈니스 시작하세요! formation에서부터 계정 관리 및 세금까지 모든 것을 동일한 플랫폼에서 관리하세요. | $12,027MRR | $4,370,823매출 | +11.6%30d | —희망가 | —국가 | —생성일 |
| 2 | LegesGPT판매중⚖️ 법률 LegesGPT는 AI를 기반으로 한 법률 βο조 도구로, 사용자들은 즉시 법률 정보에 접근할 수 있고, 계약을 작성하고 검토하며 복잡한 법률 주제를 쉽게 탐색할 수 있습니다. 기업가, 전문가 및 개인을 위한 디자인으로, 빠른, 정확하고 사용자 친화적... | $2,750MRR | $17,381매출 | +111.4%30d | $250,000 7.6x ARR희망가 | —국가 | —생성일 |
| 3 | ![]() INVESTIGALO.COM.MX⚖️ 법률 멕시코의 공공 법적 이전 조사 서비스 | $0MRR | $4,661매출 | -44.8%30d | —희망가 | —국가 | —생성일 |
| 4 | ![]() Free FDD Library⚖️ 법률 자유로운 프랜차이즈 공개 서류를 제공하고 AI로 분석하는 도구를 제공합니다. | $0MRR | $1,643매출 | -33.3%30d | —희망가 | —국가 | —생성일 |
| 5 | LexFlow⚖️ 법률 법적 도구로 합의를 체결하는, 설명하는, 그리고 당신이 서명하는 계약을 작성합니다. | $0MRR | $230매출 | +22830.0%30d | —희망가 | —국가 | —생성일 |
| 6 | ILRTRACKER.COM⚖️ 법률 UK ILR 여정의 부드러운 진행을 보장합니다. | $0MRR | $72매출 | -62.1%30d | —희망가 | —국가 | —생성일 |
| 7 | ![]() LegitAI판매중⚖️ 법률 AI를 이용한 정책 및 이용 약관 생성 웹앱 | $0MRR | $18매출 | 0.0%30d | $5,000 —희망가 | —국가 | —생성일 |
| 8 | 신규건물⚖️ 법률 PDF는 새로운 건설 사업자의 계약에 대한 잠재적인 변경 사항을 포함합니다. | $0MRR | $0매출 | 0.0%30d | —희망가 | —국가 | —생성일 |


