게이밍
gaming| # | 피드 | MRR ▲ | 수익 | 성장률 | 희망가 | 국가 | 생성일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Talefy🎮 게임 AI-파워드 인터랙티브 스토리 게임. 끝없는 가능성을 경험하십시오. | $63,378MRR | $640,570매출 | -22.7%30d | —희망가 | —국가 | —생성일 |
| 2 | REACT Studios™🎮 게이밍 디지털 온라인 거래, 우리는 디지털 제품만 판매합니다. 물리적 제품은 판매하지 않습니다. 이러한 디지털 제품은 예를 들어, (Perks/Game Items)으로 사용자가 구매할 수 있습니다. | $47,394MRR | $2,189,023매출 | -4.1%30d | —희망가 | —국가 | —생성일 |
| 3 | mozhn.dev🔧 개발 도구 나의 작은 스타트업 | $17,593MRR | $183,197매출 | +0.7%30d | —희망가 | —국가 | —생성일 |
| 4 | ![]() 트루 또는 데이어 AI🎮 게임 트루스 또는 데이어 AI는 웹 기반 트루스 또는 데이어 게임으로 각 질문은 AI에 의해 생성됩니다. 사용자에게 게임에 대한 액세스를 제공하고 다양한 패키지를 제공하며 사용자에게 요금을 청구합니다. | $952MRR | $6,730매출 | +3.5%30d | —희망가 | —국가 | —생성일 |
| 5 | 브로큰 스튜디오스🎮 게이밍 우리는 'Roblox'라는 게임에 대한 자산만 판매합니다. 이는 사용자 맞춤형 자동차, 비행기 및 사용자의 비디오 게임에 대한 코드를 포함합니다. | $0MRR | $69,550매출 | -12.8%30d | —희망가 | —국가 | —생성일 |
| 6 | ![]() Pokeshops🎮 게이밍 포켓몬 고 서비스를 제공했을 때 게임이 여전히 관련이 있는 시절이었다. 현재는 매우 간단한 웹 도구를 수많은 개수에 걸쳐 개발 중이다. | $0MRR | $12,538매출 | +24.6%30d | —희망가 | —국가 | —생성일 |
| 7 | Perro Engine🔧 개발 도구 현대 게임 엔진이 C#, TypeScript 또는 Pup 스크립트를 Rust로 변환하여 저수준 코드 관리의 번거로움 없이 원시 성능을 제공합니다. | $0MRR | $29매출 | 0.0%30d | —희망가 | —국가 | —생성일 |
| 8 | 지도가 펼쳐진다🔧 개발 도구 지도를 상상해 보세요 | $0MRR | $10매출 | -100.0%30d | —희망가 | —국가 | —생성일 |


