法律
legal| # | フィード | MRR ▲ | 収益 | 成長率 | 価格 | 国 | 作成日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | StartGlobal⚖️ 法律 どこからでもアメリカのビジネスをスタート!Formationから会計、税金まで、すべてのプラットフォームで。 | $12,027MRR | $4,370,823総売上 | +11.6%30d | —価格 | —国 | —作成日 |
| 2 | LegesGPT販売中⚖️ 法律 LegesGPTは、ユーザーが法律情報に即座にアクセスし、契約の作成とレビュー、複雑な法律トピックのナビゲーションを容易にするAIパワード法律アシスタントです。起業家、専門家、個人向けに設計されており、迅速、正確、ユーザーフレンドリーな法律サポートを提供します。 | $2,750MRR | $17,381総売上 | +111.4%30d | $250,000 7.6x ARR価格 | —国 | —作成日 |
| 3 | ![]() INVESTIGALO.COM.MX⚖️ 法律 メキシコにおける公的法律前歴調査サービス | $0MRR | $4,661総売上 | -44.8%30d | —価格 | —国 | —作成日 |
| 4 | ![]() Free FDD Library⚖️ 法律 フランチャイズの免許とAIを活用した分析を提供します。 | $0MRR | $1,643総売上 | -33.3%30d | —価格 | —国 | —作成日 |
| 5 | レクスフロー⚖️ 法律 法律ツールが契約を起草、説明し、署名を許可する。 | $0MRR | $230総売上 | +22830.0%30d | —価格 | —国 | —作成日 |
| 6 | イルートラッカー・ドット・コム⚖️ 法律 イギリスのILR(インドの長期居住者)への道のりを滑らかにする | $0MRR | $72総売上 | -62.1%30d | —価格 | —国 | —作成日 |
| 7 | ![]() LegitAI販売中⚖️ 法律 AIを使用したポリシーと利用規約の作成に関するウェブアプリ | $0MRR | $18総売上 | 0.0%30d | $5,000 —価格 | —国 | —作成日 |
| 8 | ニュービルディング⚖️ 法律 PDFには新規建設業者の契約の変更の可能性を含 PACKAGEがあります。 | $0MRR | $0総売上 | 0.0%30d | —価格 | —国 | —作成日 |


