ヘルスケア
healthcare| # | フィード | MRR ▲ | 収益 | 成長率 | 価格 | 国 | 作成日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TrimRx🏥 ヘルスケア トリムRXは、セマグルチデやトリゼパチドなどのGLP-1薬を使用した個別化された体重減量プログラムに特化したテレヘルス企業です。ライセンスされた医療提供者、FDA承認の薬局、安全性、効果性、継続的なサポートへの焦点を持って、トリムRXは、米国を問わず、数千人のクライアントが体重減... | $866,712MRR | $10,554,174総売上 | -28.4%30d | —価格 | —国 | —作成日 |
| 2 | ![]() スタックニンジャ | ヘルスプロトコル💪 健康・フィットネス 個別の目標や血液検査結果に基づく、科学的根拠のあるサプリメントプロトコル | $45MRR | $144総売上 | 0.0%30d | —価格 | —国 | —作成日 |
| 3 | ![]() Pasul.ro💪 健康・フィットネス Pasul.roはルーマニアの精神健康プラットフォームで、ルーマニア国内と海外のクライアントを検証済みのルーマニア語話者の心理学者やセラピストとオンラインセラピーと面接セッションのためのマッチングを行っています。 1:1のマッチング、無料の15分のディスカバリーコール、セキュアな... | $0MRR | $102,418総売上 | -2.9%30d | —価格 | —国 | —作成日 |
| 4 | Claisen Inc.💪 健康・フィットネス クライゼンは、慢性疾患の如くGERDやIBSの酸化反応など、個人の健康をサポートする企業です。私たちはオーバー・ザ・カウンターの薬や栄養補助食品、そして知能的なプロトコルを組み合わせて、便利でサブスクリプションベースの解決策を提供しています。 | $0MRR | $121総売上 | -100.0%30d | —価格 | —国 | —作成日 |
| 5 | ![]() TypeMyVibe🤖 AI あなたの性格を解読 | $0MRR | $110総売上 | -100.0%30d | —価格 | —国 | —作成日 |
| 6 | ![]() Sana Mujer🏥 ヘルスケア サナ・ムジェールは、主に妊娠防止、女性器感染、表面的な髪と皮膚治療に焦点を当てたスペイン語を話すアメリカの女性にテレヘルスサービスを提供しています。 | $0MRR | $0総売上 | 0.0%30d | —価格 | —国 | —作成日 |



