ゲーミング
gaming| # | フィード | MRR ▲ | 収益 | 成長率 | 価格 | 国 | 作成日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Talefy🎮 ゲーム AIパワード インタラクティブ ストーリー ゲーム。エンドレスな可能性に浸かる。 | $63,184MRR | $639,947総売上 | -22.9%30d | —価格 | —国 | —作成日 |
| 2 | REACT Studios™🎮 ゲーミング デジタルオンライン取引、デジタル製品のみ販売しております。物理製品は販売しておりません。デジタル製品の例としては、ユーザーが購入できるようなアイテム(ペアクス/ゲームアイテム)などがあります。 | $47,411MRR | $2,188,680総売上 | -4.4%30d | —価格 | —国 | —作成日 |
| 3 | mozhn.dev🔧 開発ツール 私たちの小さなスタートアップ。 | $17,586MRR | $182,975総売上 | +0.6%30d | —価格 | —国 | —作成日 |
| 4 | ![]() トゥルースまたはデアーアイ🎮 ゲーム トゥルースまたはデア AIは、各質問が AI によって生成されるウェブベースのトゥルースまたはデア ゲームです。私はユーザーにゲームへのアクセスを提供するために料金を請求し、異なるパッケージを提供しています。 | $952MRR | $6,720総売上 | +6.9%30d | —価格 | —国 | —作成日 |
| 5 | ブロークンスタジオス🎮 ゲーミング ロブレスというゲームで知られるゲームの資産のみの混合物を販売しています。この中には、カスタムの自動車、飛行機、およびプレイヤーのビデオゲームのコードが含まれます。 | $0MRR | $69,550総売上 | -13.2%30d | —価格 | —国 | —作成日 |
| 6 | ![]() ポケショップ🎮 ゲーミング ゲームがまだ関連性があったときにポケモンゴのサービスを提供した。現在は、非常に単純なWebツールを大量に作成中。 | $0MRR | $12,538総売上 | +24.6%30d | —価格 | —国 | —作成日 |
| 7 | Perro Engine🔧 開発ツール モダンなゲームエンジンは、C#、TypeScript、またはPupスクリプトをネイティブパフォーマンスにRustにトランスパイルすることができます。 | $0MRR | $29総売上 | 0.0%30d | —価格 | —国 | —作成日 |
| 8 | マップが広がる🔧 開発ツール マップを想像してみよう | $0MRR | $10総売上 | -100.0%30d | —価格 | —国 | —作成日 |


